857直播
湖北U20
HubeiU20
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介湖北U20(英文名:HubeiU20,粤语名:湖北U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前湖北U20的市值为:0,湖北U20共有球员14人,外籍球员0人,我们将为你实时更新湖北U20赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-23 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-23 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 刘宝川 2001-01-04 173 70 M 中国 0 0 0 0
2 裴成杰 2002-06-17 170 62 F 中国 0 0 0 0
3 赵欣义 2003-06-23 181 67 D 中国 0 0 0 0
4 张克为 2001-04-01 184 77 G 中国 0 0 0 0
5 周文天 2001-04-30 180 70 M 中国 0 0 0 0
6 宋易衡 2002-12-31 180 74 D 中国 0 0 0 0
7 吕哲贤 2001-07-12 183 75 M 中国 0 0 0 0
8 李世纬 2001-08-26 195 85 G 中国 0 0 0 0
9 王子安康 2001-01-29 181 70 F 中国 0 0 0 0
10 伍学良 2001-02-09 183 67 M 中国 0 0 0 0
11 孙子全 2003-01-29 183 74 D 中国 0 0 0 0
12 张瑞杰 2001-01-08 176 65 M 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队